认证ISO9001 ISO14001 IATF16949
ROHS UL REACH FDA
邮箱Marketing@beginor.com
传感器
传感器类别众多,常见的有距离传感器、霍尔传感器、温度传感器、温湿度传感器、称重传感器、压力传感器、称重传感器、位移传感器、光电传感器等等。压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器。一般普通压力传感器的输出为模拟信号,或在一段连续的时间间隔内,输出为数字信号。而通常使用的压力传感器主要是利用压电效应制造而成的,这样的传感器也称为压电传感器。
压力传感器主要用于汽车、消费电子、医疗、智能家居等领域市场空间较大。拜高灌封胶在压力传感器满足了优异的粘接性,良好的防水、防潮性,优异的电绝缘性、稳定性。
【壳体密封胶】
![]() | BEEP 6688(30#)单组份环氧胶黏剂 ◇ 不含溶剂的单组份环氧结构胶 ◇ 具有很好的抗流挂性 ◇ 具有良好的韧性和抗高低温冲击性 ◇ 提供优秀的粘接性能、电性能、耐湿性和机械性能 ◇ 同时可以满足高温下的性能要求 |
【灌封凝胶】
BEGEL 8708 A/B双组分介电绝缘硅凝胶 ◇ 1:1加成型,粘附力强,自修复 ◇ 高伸长率;极好的柔软性,消除机械应力 ◇ 固化后极低的渗油性,抗中毒性优 ◇ 高温电绝缘性优良,对高压提供保护 ◇ 耐老化性能和耐候性优异 ◇ 优异的防水、防腐、防潮、耐化学介质性能 ◇ 可用于半导体模块、传感器等 | ![]() |
型号 | 应用产品 | 产品类型 | 产品组份类型 | 固化条件 | 用胶点 |
BEEP 6688-30 | 压力传感器 | 环氧 | 单组分 | 加热固化 | 壳体粘接胶 |
BESIL 8708 | 压力传感器 | 有机硅 | 双组分 | 室温/加热固化 | 灌封凝胶 |
BESIL 9420 | 压力传感器 | 有机硅 | 单组分 | 加热固化 | 密封胶 |
BEEP 6211-2JY-7 | 压力传感器 | 环氧 | 双组分 | 室温/加热固化 | 盖板粘接胶 |
BECOAT 9060 | 压力传感器 | 有机硅 | 单组分 | 室温/加热固化 | 三防胶 |
BESIL 8230 | 节气门传感器 | 有机硅 | 双组分 | 室温/加热固化 | 灌封 |
BEPU 9102 | 胎压传感器 | 有机硅 | 单组分 | 室温固化 | 密封胶 |
BESIL 8230 | 胎压传感器 | 有机硅 | 双组分 | 室温/加热固化 | 灌封 |
BEGEL 8707 | 胎压传感器 | 有机硅 | 双组分 | 室温/加热固化 | 灌封 |
BEGEL 8706 | 称重传感器 | 有机硅 | 双组分 | 室温/加热固化 | 灌封 |
BESIL N9339 | 称重传感器 | 有机硅 | 单组分 | 室温固化 | 盖板密封胶 |
BECOAT 9060 | 称重传感器 | 有机硅 | 单组分 | 室温/加热固化 | PCB防护胶 |
BESIL 9001 | 称重传感器 | 有机硅 | 单组分 | 室温固化 | 芯片保护凝胶 |
BEEP 6220 | 压力开关 | 环氧 | 双组分 | 室温/加热固化 | 灌封 |
BEEP 6688-15 | 压力开关 | 环氧 | 单组分 | 加热固化 | 灌封 |
【操作使用工艺】
→ 将A、B组分按1:1的比例称量,混合均匀,直接注入需灌封保护的元器件(或模块)中。
→ 将灌封好的元件静置,可加温固化(80℃条件下,约需30分钟),亦可直接在室温条件下固化,大约需要8-10小时。